Tip echipament | Pompa centrifugala |
Putere motor | 3000 W |
Diametru de conectare | 2”-2.1/2” |
Adancime aspiratie (m) | 5 m |
Inaltime maxima refulare (m) | 18 m |
Pompa centrifugala cu turbina deschisa, din inox, Ebara DWO400, 3000 W, debit 66000 l/h, inaltime refulare 18 m, poate avea urmatoarele aplicatii:
• Spalarea legumelor, carnii, pestilor si crustaceelor;
• Sisteme de spalare industriale;
• Sisteme de spalare si finisare a pieselor metalice si a conservelor;
• Instalatii de spalat sticle, borcane, recipiente din sticla;
• Cabine de pulverizare;
• Vehicularea, evacuarea si transferul lichidelor, inclusiv a lichidelor ce contin materii solide;
Specificatii tehnice:
• Presiune maxima de lucru: 8 bar;
• Temperatura maxima a lichidului: intre -5 °C si +90 °C;
• Dimensiunea maxima a particulelor solide: 19 mm;
• Conexiune intrare: G2 ½";
• Conexiune iesire: G2.
Date tehnice:
• Eficienta inalta a motorului IE2;
• Constructie solida, dimensiuni mici, silentioasa;
• Motor asincron autoventilat, cu 2 poli;
• Clasa de izolatie: F;
• Gradul de protectie: IP55;
• Tensiune trifazata: 230/400V +/- 10%, 50 Hz
• Carcasa pompa, capac carcasa, rotor si ax din inox AISI 304;
• Suport si carcasa motor din aluminiu;
• Etansare mecanica: ceramica/carbon/NBR
Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 400/50/3 |
---|---|
Putere (W) | 3000 |
Debit maxim refulat (l/min) | 1100 |
Inaltime de refulare (m) | 18 |
Tipul de apa vehiculata | ape murdare |
Material corp pompa | inox |
Diametru de aspiratie (") | 2 1/2 |
Diametru de refulare (") | 2 |
Tip alimentare | la retea |
Infasurare stator | cupru |
Garnitura mecanica | Ceramica/Grafit/NBR |
Curent absorbit (A) | 6.1 |
Clasa de izolatie | F |
Clasa de protectie | IP 55 |
Temperatura maxima lichid (°C) | 90 |
Material turbina | inox AISI304 |
Material ax pompa | inox AISI304 |
Material carcasa motor | Aliaj de aluminiu |
Aplicatii | vehicularea, evacuarea si transferul lichidelor, inclusiv a lichidelor ce contin materii solide |
Producator | Ebara |
Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
Dimensiune neta lungime (mm) | 455 |
Dimensiune neta latime (mm) | 193 |
Dimensiune neta inaltime (mm) | 253 |
Dimensiune bruta lungime (mm) | 430 |
Dimensiune bruta latime (mm) | 220 |
Dimensiune bruta inaltime (mm) | 300 |
Greutate neta (kg) | 22.4 |
Greutate bruta (kg) |